(資料圖片)
滬深交易所2023年08月24日公布的交易公開信息顯示,卓創(chuàng)資訊因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。卓創(chuàng)資訊當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國國際金融上海分公司 | - | ||
2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業(yè)部 | |||
3 | 招商證券深圳蛇口工業(yè)三路營業(yè)部 | |||
4 | 機構專用 | - | ||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - | - | ||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構專用 | - | ||
2 | 中國國際金融上海分公司 | - | ||
3 | 機構專用 | 1841 | - | |
4 | 機構專用 | - | ||
5 | 機構專用 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com