(資料圖片)
滬深交易所2023年08月17日公布的交易公開信息顯示,安妮股份因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。安妮股份當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | |||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
2 | 中信建投證券南昌榕門路營業(yè)部 | - | ||
3 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | ||
4 | 華泰證券南京清涼門大街營業(yè)部 | - | ||
5 | 華鑫證券上海分公司 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com