(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,三七互娛(002555)獲外資買入343.3萬股,占流通盤0.21%。截至目前,陸股通持有三七互娛2.16億股,占流通股13.20%,累計持股成本21.60元,持股盈利18.79%。
三七互娛最近5個交易日下跌2.32%,陸股通累計凈買入992.84萬股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均買入價26.40元;最近20個交易日下跌10.28%,陸股通累計凈買入2086.86萬股,占流通盤1.28%,區(qū)間平均買入價26.79元;最近60個交易日下跌14.27%,陸股通累計凈買入4070.75萬股,占流通盤2.49%,區(qū)間平均買入價30.15元。
三七互娛近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 2.16億 | 13.20 | 8856.01萬 | 343.3萬 | 21.60 |
2023-8-15 | 2.12億 | 12.99 | -2684.02萬 | -101.34萬 | 21.53 |
2023-8-14 | 2.13億 | 13.05 | 7276.31萬 | 273.91萬 | 21.56 |
2023-8-11 | 2.11億 | 12.88 | 3234.03萬 | 121.17萬 | 21.49 |
2023-8-10 | 2.09億 | 12.81 | 9415.57萬 | 355.81萬 | 21.46 |
2023-8-9 | 2.06億 | 12.59 | -565.22萬 | -21.21萬 | 21.37 |
2023-8-8 | 2.06億 | 12.60 | -5749.0萬 | -207.78萬 | 21.38 |
2023-8-7 | 2.08億 | 12.73 | -1.8億 | -651.88萬 | 21.44 |
2023-8-4 | 2.15億 | 13.13 | 413.22萬 | 15.5萬 | 21.63 |
2023-8-3 | 2.15億 | 13.12 | 2791.89萬 | 104.89萬 | 21.63 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com