(資料圖)
8月14日,生意社丙烯酸基準(zhǔn)價(jià)為6287.50元/噸,與本月初(6250.00元/噸)相比,上漲了0.60%。
生意社丙烯酸分析師認(rèn)為,目前成本及供應(yīng)面有一定支撐,但需求面跟進(jìn)較為謹(jǐn)慎,延續(xù)剛需為主,預(yù)計(jì)短期內(nèi)丙烯酸市場(chǎng)或僵持整理運(yùn)行,更多需市場(chǎng)消息指引。
丙烯酸統(tǒng)計(jì)(2023-08-14, 元/噸)
當(dāng)日價(jià)格 | 6287.50 |
日漲跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 5825.00 |
一年最大 | 8733.33 |
一年中位 | 7279.17 |
一年頂差 | -2445.83 |
一年底差 | 462.5 |
一年平均 | 7219.89 |
兩年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日離均差 | 0 |
30日離均差 | 22.92 |
*警戒 | 1/07下穿 |
丙烯酸周K柱圖
丙烯酸升貼水(20230807 -- 20230811, 元/噸)
山東西瑞化學(xué)有限公司6500報(bào)價(jià)
212.5當(dāng)日升貼水
273.7530日升貼水
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
青島和豐化工有限公司6900報(bào)價(jià)
612.5當(dāng)日升貼水
703.5330日升貼水
規(guī)格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/產(chǎn)地 | 萬(wàn)華化學(xué)石化 |
交貨地 | 2023-08-11 |
青島和豐化工有限公司5800報(bào)價(jià)
-487.5當(dāng)日升貼水
-321.9830日升貼水
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯開(kāi)泰 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
青島和豐化工有限公司5800報(bào)價(jià)
-487.5當(dāng)日升貼水
-321.9830日升貼水
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 萬(wàn)華化學(xué)石化 |
交貨地 | 2023-08-11 |
山東宏洋化學(xué)有限公司8000報(bào)價(jià)
1712.5當(dāng)日升貼水
1712.530日升貼水
規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 萬(wàn)華化學(xué)石化 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
濟(jì)南金昊化工有限公司6800報(bào)價(jià)
512.5當(dāng)日升貼水
535.9430日升貼水
規(guī)格 | 國(guó)標(biāo)含量 |
品牌/產(chǎn)地 | 萬(wàn)華 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-11 |
山東銳力環(huán)??萍加邢薰?/strong>5630報(bào)價(jià)-657.5當(dāng)日升貼水-657.530日升貼水規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-11 |
盼得(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司6700報(bào)價(jià)412.5當(dāng)日升貼水435.6330日升貼水規(guī)格 | 國(guó)標(biāo) |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 上海市/徐匯區(qū) | 2023-08-11 |
江蘇雷恩環(huán)??萍加邢薰?/strong>7300報(bào)價(jià)1012.5當(dāng)日升貼水1035.6330日升貼水規(guī)格 | 國(guó)標(biāo) |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-08-11 |
江蘇雷恩環(huán)保科技有限公司7200報(bào)價(jià)912.5當(dāng)日升貼水935.6330日升貼水規(guī)格 | 含量99.7% |
品牌/產(chǎn)地 | 山東 |
交貨地 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 2023-08-11 |
濟(jì)南普萊華化工有限公司5950報(bào)價(jià)-337.5當(dāng)日升貼水-315.8330日升貼水規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 江蘇裕廊 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-11 |
濟(jì)南普萊華化工有限公司5950報(bào)價(jià)-337.5當(dāng)日升貼水-315.8330日升貼水規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 寧波臺(tái)塑 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-11 |
濟(jì)南普萊華化工有限公司5950報(bào)價(jià)-337.5當(dāng)日升貼水-315.8330日升貼水規(guī)格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/產(chǎn)地 | 萬(wàn)華化學(xué)石化 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-11 |
濟(jì)南普萊華化工有限公司5950報(bào)價(jià)-337.5當(dāng)日升貼水-296.3230日升貼水規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 衛(wèi)星石化 |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-08-11 |
濟(jì)南普萊華化工有限公司5950報(bào)價(jià)-337.5當(dāng)日升貼水-302.2130日升貼水規(guī)格 | 行標(biāo):普酸;等級(jí):優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 齊魯開(kāi)泰 |
交貨地 | 山東省 | 2023-08-11 |
關(guān)鍵詞: