(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月10日,博匯紙業(yè)(600966)獲外資買入7400.0股。截至目前,陸股通持有博匯紙業(yè)1392.71萬股,占流通股1.04%,累計持股成本11.96元,持股虧損45.67%。
博匯紙業(yè)最近5個交易日下跌3.70%,陸股通累計凈買入158.13萬股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價6.53元;最近20個交易日上漲7.97%,陸股通累計凈買入182.6萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均買入價6.55元;最近60個交易日上漲0.78%,陸股通累計凈買入55.52萬股,占流通盤0.04%,區(qū)間平均買入價6.16元。
博匯紙業(yè)近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 1392.71萬 | 1.04 | 4.77萬 | 7400 | 11.96 |
2023-8-9 | 1391.97萬 | 1.04 | 80.46萬 | 12.52萬 | 11.97 |
2023-8-8 | 1379.45萬 | 1.03 | 684.2萬 | 105.29萬 | 12.02 |
2023-8-7 | 1274.16萬 | 0.95 | 275.69萬 | 41.85萬 | 12.47 |
2023-8-4 | 1232.31萬 | 0.92 | -15.23萬 | -2.27萬 | 12.67 |
2023-8-3 | 1234.59萬 | 0.92 | 289.89萬 | 43.16萬 | 12.66 |
2023-8-2 | 1191.42萬 | 0.89 | 674.92萬 | 99.95萬 | 12.88 |
2023-8-1 | 1091.47萬 | 0.82 | 70.85萬 | 10.4萬 | 13.44 |
2023-7-31 | 1081.07萬 | 0.81 | -32.78萬 | -4.79萬 | 13.50 |
2023-7-28 | 1085.86萬 | 0.81 | 47.77萬 | 7.08萬 | 13.47 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com