(資料圖片僅供參考)
2023年7月6日,日辰股份發(fā)生了3筆大宗交易,總成交萬股,成交金額萬元,成交均價元。當(dāng)日收盤報價元,跌幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,折價%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 萬 | - | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島遼寧路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業(yè)部 | |||
2 | 萬 | 萬 | - | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島遼寧路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業(yè)部 | |||
3 | 萬 | 萬 | - | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島遼寧路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業(yè)部 | |||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
7月6日,中國太保、長江電力、昆侖萬維、國科微、雙環(huán)傳動等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-06)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中國太保 | 1 | 億 | 億 | ||||
600900 | 長江電力 | 2 | 萬 | 億 | ||||
300418 | 昆侖萬維 | 24 | - | 萬 | 億 | |||
300672 | 國科微 | 2 | 萬 | 億 | ||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 1 | 萬 | 億 | ||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com