(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月29日公布的交易公開(kāi)信息顯示,襄陽(yáng)軸承因成為連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。襄陽(yáng)軸承當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額萬(wàn)元。異常期間06月28日至06月29日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華鑫證券成都交子大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
2 | 華鑫證券上海分公司 | |||
3 | 華鑫證券上海嘉定棋盤(pán)路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
4 | 東亞前海證券廣東分公司 | 0 | ||
5 | 金元證券徐州北京南路營(yíng)業(yè)部 | 0 | ||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 申萬(wàn)宏源證券襄陽(yáng)沿江大道營(yíng)業(yè)部 | - | ||
2 | 廣發(fā)證券廣州洛溪新城營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | ||
4 | 廣發(fā)證券杭州延安路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
5 | 招商證券深圳招商證券大廈營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備2022016495號(hào)-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com