(相關資料圖)
2023年04月19日盤中消息,10時45分道道全(002852)觸及漲停板。目前價格16.08元,上漲9.99%。
其所屬行業(yè)食品飲料目前下跌。 相關個股中,道道全、青海春天、香飄飄漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、5.73%、4.70%。
2023年04月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5165.17萬元, 占總成交額10%, 其中超大單凈流入2990.72萬元, 大單凈流入2174.45萬元, 散戶資金凈流入43.53萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | 5165.17萬 | 10% | 2990.72萬 | 2174.45萬 | 1545.67萬 | 43.53萬 |
2023年04月18日 | 11194.97萬 | 15% | 1344.02萬 | 9850.95萬 | 1176.23萬 | -135.46萬 |
2023年04月17日 | -2171.25萬 | -36% | -1416.11萬 | -755.14萬 | -940.40萬 | -815.32萬 |
2023年04月14日 | -1000.31萬 | -9% | -366.39萬 | -633.92萬 | -304.65萬 | 62.19萬 |
2023年04月13日 | 595.87萬 | 4% | 386.58萬 | 209.29萬 | -568.02萬 | -22.26萬 |
關鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com