(資料圖片僅供參考)
2023年03月15日盤中消息,10時40分風(fēng)神股份(600469)觸及漲停板。目前價格5.8元,上漲10.06%。
其所屬行業(yè)橡膠制品目前上漲。 相關(guān)個股中,風(fēng)神股份、森麒麟、賽輪輪胎漲幅較大,漲幅分別為:10.06%、5.08%、4.85%。
2023年03月15日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1816.89萬元, 占總成交額26%, 大單凈流入640.93萬元, 散戶資金凈流入17.25萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 大單凈流入 | 超大單凈流入 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月15日 | 640.93萬 | 1175.96萬 | 1816.89萬 | 26% | 231.81萬 | 17.25萬 |
2023年03月14日 | -325.40萬 | -154.82萬 | -480.23萬 | -12% | -292.80萬 | -38.76萬 |
2023年03月13日 | -112.88萬 | 0.00 | -112.88萬 | -4% | -261.71萬 | -8.97萬 |
2023年03月10日 | -344.95萬 | 0.00 | -344.95萬 | -9% | -213.32萬 | 57.04萬 |
2023年03月09日 | -464.39萬 | 409.74萬 | -54.66萬 | -1% | -9.45萬 | -74.56萬 |
關(guān)鍵詞:
Copyright 2015-2022 太平洋禮儀網(wǎng) 版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2022016495號-17 聯(lián)系郵箱:93 96 74 66 9@qq.com